Zeit: | 10:35:25 |
Datum: | 02.08.2022 |
Station: | Bern Schweiz |
Breitengrad: | 46.6 N |
Längengrad: | 7.3 E |
Höhe: | 531 m |
Sonnenaufgang: | 06:13 |
Zenith: | 13:38 |
Sonnenuntergang: | 21:02 |
Tageslänge: | 14:49 |
Bürgerliche Dämmerung | 05:38 - 21:37 |
Astronomische Dämmerung: | 04:01 - 23:14 |
Mondaufgang: | 10:53 |
Monduntergang: | 23:20 |
Temperatur | |
Aktuell: | 22.9 C |
Mittel Stunde: | 22.7 C |
Änderung Stunde: | 0.7 C |
Mittel Tag: | 20.1 C |
Änderung Tag: | -1.6 C |
Tageshoch: | 23.1 C um 10:27 Uhr |
Tagestief: | 17.1 C um 06:25 Uhr |
Mittel Woche: | 21.8 C |
Änderung Woche: | 3.2 C |
Mittel Monat: | 22.3 C |
Monatshoch: | 30.6 C am 01.08.2022 |
Monatstief: | 15.6 C am 01.08.2022 |
Mittel Jahr: | 14.2 C |
Jahrhoch: | 35.2 C am 19.07.2022 |
Jahrtief: | -17.8 C am 17.02.2022 |
Allzeitmittel: | 10.3 C |
Allzeithoch: | 37.7 C am 25.07.2019 |
Allzeittief: | -67.8 C am 22.08.2014 |
Taupunkt | |
Aktuell: | 16.2 C |
Mittel Stunde: | 16.4 C |
Änderung Stunde: | -0.0 C |
Mittel Tag: | 15.4 C |
Änderung Tag: | 0.8 C |
Tageshoch: | 16.7 C um 09:58 Uhr |
Tagestief: | 14.6 C um 06:16 Uhr |
Mittel Woche: | 14.3 C |
Änderung Woche: | 0.6 C |
Mittel Monat: | 14.2 C |
Monatshoch: | 16.7 C am 02.08.2022 |
Monatstief: | 9.2 C am 01.08.2022 |
Mittel Jahr: | 8.0 C |
Jahrhoch: | 20.0 C am 20.07.2022 |
Jahrtief: | -9.1 C am 07.03.2022 |
Allzeitmittel: | 5.8 C |
Allzeithoch: | 22.5 C am 26.06.2021 |
Allzeittief: | -71.3 C am 22.08.2014 |
Feuchte | |
Aktuell: | 66 % |
Mittel Stunde: | 67 % |
Änderung Stunde: | -3 % |
Mittel Tag: | 75 % |
Änderung Tag: | 9 % |
Tageshoch: | 86 % um 06:23 Uhr |
Tagestief: | 62 % um 00:00 Uhr |
Mittel Woche: | 65 % |
Änderung Woche: | -11 % |
Mittel Monat: | 63 % |
Monatshoch: | 86 % am 02.08.2022 |
Monatstief: | 29 % am 01.08.2022 |
Mittel Jahr: | 69 % |
Jahrhoch: | 97 % am 04.02.2022 |
Jahrtief: | 0 % am 17.02.2022 |
Allzeitmittel: | 73 % |
Allzeithoch: | 100 % am 08.04.2013 |
Allzeittief: | 0 % am 28.08.2012 |
Windchill | |
Aktuell: | 22.9 C |
Tagestief: | 17.1 C um 06:25 Uhr |
Monatstief: | 15.6 C am 01.08.2022 |
Jahrtief: | -17.8 C am 17.02.2022 |
Allzeittief: | -67.8 C am 22.08.2014 |
Hitzeindex | |
Aktuell: | 22.9 C |
Tageshoch: | 23.1 C um 10:27 Uhr |
Monatshoch: | 29.8 C am 01.08.2022 |
Jahrhoch: | 35.2 C am 19.06.2022 |
Allzeithoch: | 38.8 C am 26.06.2019 |
Windlauf | |
Stunde: | 0.9 km |
Tag: | 1.2 km |
Woche: | 314.3 km |
Monat: | 119.7 km |
Jahr: | 14982.8 km |
Wind | |
Aktuelle Richtung: | 325 grad |
Dominante Richtung (Stunde): | 0 grad |
Richtungsänderung (Stunde): | 292 grad |
Dominante Richtung (Tag): | 49 grad |
Richtungsänderung (Tag): | 0 grad |
Dominante Richtung (Woche): | 18 grad |
Richtungsänderung (Woche): | 22 grad |
Dominante Richtung (Monat): | 86 grad |
Dominante Richtung (Jahr): | 35 grad |
Dominante Richtung (ab Messbeginn): | 324 grad |
Aktuelle Geschwindigkeit: | 6.4 km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Stunde): | 1.4 km/h |
Geschwindigkeitsänderung (Stunde): | 0.0 km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Tag): | 0.1 km/h |
Geschwindigkeitsänderung (Tag): | 0.0 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (Tag): | 11.3 km/h um 09:53 Uhr |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Woche): | 2.0 km/h |
Geschwindigkeitsänderung (Woche): | 0.0 km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Monat): | 2.0 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (Monat): | 24.1 km/h am 01.08.2022 |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Jahr): | 2.9 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (Jahr): | 77.2 km/h am 07.02.2022 |
Durchschnittsgeschwindigkeit (seit Messbeginn): | 2.1 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (seit Messbeginn): | 391.1 km/h am 21.12.2017 |
Luftdruck | |
Aktuell: | 1016.6 mb |
Mittel Stunde: | 1016.6 mb |
Änderung Stunde: | 0.1 mb |
Mittel Tag: | 1016.8 mb |
Änderung Tag: | -0.2 mb |
Tageshoch: | 1017.4 mb um 03:52 Uhr |
Tagestief: | 1016.3 mb um 06:04 Uhr |
Mittel Woche: | 1016.8 mb |
Änderung Woche: | 1.2 mb |
Mittel Monat: | 1016.4 mb |
Monatshoch: | 1017.4 mb am 02.08.2022 |
Monatstief: | 1014.4 mb am 01.08.2022 |
Mittel Jahr: | 1017.0 mb |
Jahrhoch: | 1038.8 mb am 14.01.2022 |
Jahrtief: | 0.0 mb am 24.02.2022 |
Allzeitmittel: | 1015.5 mb |
Allzeithoch: | 1042.4 mb am 20.01.2020 |
Allzeittief: | 0.0 mb am 28.08.2012 |
Regen | |
Rate: | 0.00 mm/h |
Day: | 0.00 mm |
Storm: | 0.00 mm |
Sturmstart: | -------- ----- |
Tageshöchstrate: | 0.00 mm/h um ----- Uhr |
Monat: | 0.00 mm |
Monatshöstrate: | 0.00 mm/h am 01.08.2022 |
Jahr (JAN): | 329.80 mm |
Jahreshöchstrate: | 209.40 mm/h am 22.06.2022 |
Allzeitshöchstrate: | 1645.79 mm/h am 28.12.2020 |