Zeit: | 21:11:10 |
Datum: | 07.03.2021 |
Station: | Bern Schweiz |
Breitengrad: | 46.6 N |
Längengrad: | 7.3 E |
Höhe: | 531 m |
Sonnenaufgang: | 06:59 |
Zenith: | 12:42 |
Sonnenuntergang: | 18:26 |
Tageslänge: | 11:27 |
Bürgerliche Dämmerung | 06:29 - 18:56 |
Astronomische Dämmerung: | 05:18 - 20:06 |
Mondaufgang: | 03:28 |
Monduntergang: | 11:51 |
Temperatur | |
Aktuell: | 7.3 C |
Mittel Stunde: | 7.5 C |
Änderung Stunde: | -0.4 C |
Mittel Tag: | 3.5 C |
Änderung Tag: | 5.6 C |
Tageshoch: | 10.0 C um 17:12 Uhr |
Tagestief: | 1.1 C um 01:25 Uhr |
Mittel Woche: | 3.0 C |
Änderung Woche: | 0.0 C |
Mittel Monat: | 5.3 C |
Monatshoch: | 13.9 C am 04.03.2021 |
Monatstief: | -2.0 C am 01.03.2021 |
Mittel Jahr: | 2.8 C |
Jahrhoch: | 18.8 C am 25.02.2021 |
Jahrtief: | -8.7 C am 14.02.2021 |
Allzeitmittel: | 10.1 C |
Allzeithoch: | 37.7 C am 25.07.2019 |
Allzeittief: | -67.8 C am 22.08.2014 |
Taupunkt | |
Aktuell: | 4.1 C |
Mittel Stunde: | 4.2 C |
Änderung Stunde: | -0.2 C |
Mittel Tag: | 0.4 C |
Änderung Tag: | 5.1 C |
Tageshoch: | 7.2 C um 14:30 Uhr |
Tagestief: | -1.2 C um 00:49 Uhr |
Mittel Woche: | 0.6 C |
Änderung Woche: | 0.0 C |
Mittel Monat: | 1.2 C |
Monatshoch: | 7.8 C am 04.03.2021 |
Monatstief: | -3.5 C am 02.03.2021 |
Mittel Jahr: | -0.4 C |
Jahrhoch: | 9.7 C am 27.02.2021 |
Jahrtief: | -11.8 C am 14.02.2021 |
Allzeitmittel: | 5.6 C |
Allzeithoch: | 22.1 C am 26.06.2019 |
Allzeittief: | -71.3 C am 22.08.2014 |
Feuchte | |
Aktuell: | 80 % |
Mittel Stunde: | 80 % |
Änderung Stunde: | 1 % |
Mittel Tag: | 81 % |
Änderung Tag: | -2 % |
Tageshoch: | 85 % um 00:55 Uhr |
Tagestief: | 65 % um 17:13 Uhr |
Mittel Woche: | 85 % |
Änderung Woche: | 0 % |
Mittel Monat: | 77 % |
Monatshoch: | 94 % am 01.03.2021 |
Monatstief: | 39 % am 04.03.2021 |
Mittel Jahr: | 81 % |
Jahrhoch: | 97 % am 28.01.2021 |
Jahrtief: | 36 % am 21.02.2021 |
Allzeitmittel: | 72 % |
Allzeithoch: | 100 % am 08.04.2013 |
Allzeittief: | 0 % am 28.08.2012 |
Windchill | |
Aktuell: | 7.3 C |
Tagestief: | 1.1 C um 01:25 Uhr |
Monatstief: | -3.3 C am 06.03.2021 |
Jahrtief: | -15.0 C am 13.02.2021 |
Allzeittief: | -67.8 C am 22.08.2014 |
Hitzeindex | |
Aktuell: | 7.3 C |
Tageshoch: | 10.0 C um 17:12 Uhr |
Monatshoch: | 13.9 C am 04.03.2021 |
Jahrhoch: | 18.8 C am 25.02.2021 |
Allzeithoch: | 38.8 C am 26.06.2019 |
Windlauf | |
Stunde: | 0.0 km |
Tag: | 4.4 km |
Woche: | 315.1 km |
Monat: | 387.1 km |
Jahr: | 4175.6 km |
Wind | |
Aktuelle Richtung: | 303 grad |
Dominante Richtung (Stunde): | 306 grad |
Richtungsänderung (Stunde): | 0 grad |
Dominante Richtung (Tag): | 165 grad |
Richtungsänderung (Tag): | 0 grad |
Dominante Richtung (Woche): | 36 grad |
Richtungsänderung (Woche): | 0 grad |
Dominante Richtung (Monat): | 120 grad |
Dominante Richtung (Jahr): | 89 grad |
Dominante Richtung (ab Messbeginn): | 234 grad |
Aktuelle Geschwindigkeit: | 0.0 km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Stunde): | 0.0 km/h |
Geschwindigkeitsänderung (Stunde): | 0.0 km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Tag): | 0.2 km/h |
Geschwindigkeitsänderung (Tag): | 0.0 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (Tag): | 12.9 km/h um 15:00 Uhr |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Woche): | 1.9 km/h |
Geschwindigkeitsänderung (Woche): | 0.0 km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Monat): | 2.0 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (Monat): | 27.4 km/h am 06.03.2021 |
Durchschnittsgeschwindigkeit (Jahr): | 2.6 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (Jahr): | 54.7 km/h am 29.01.2021 |
Durchschnittsgeschwindigkeit (seit Messbeginn): | 2.0 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (seit Messbeginn): | 391.1 km/h am 21.12.2017 |
Luftdruck | |
Aktuell: | 1019.2 mb |
Mittel Stunde: | 1019.1 mb |
Änderung Stunde: | -0.1 mb |
Mittel Tag: | 1023.2 mb |
Änderung Tag: | -8.1 mb |
Tageshoch: | 1027.2 mb um 00:39 Uhr |
Tagestief: | 1019.0 mb um 20:52 Uhr |
Mittel Woche: | 1017.6 mb |
Änderung Woche: | -9.3 mb |
Mittel Monat: | 1026.1 mb |
Monatshoch: | 1033.2 mb am 02.03.2021 |
Monatstief: | 1017.1 mb am 05.03.2021 |
Mittel Jahr: | 1017.4 mb |
Jahrhoch: | 1040.1 mb am 14.02.2021 |
Jahrtief: | 991.4 mb am 22.01.2021 |
Allzeitmittel: | 1015.3 mb |
Allzeithoch: | 1042.4 mb am 20.01.2020 |
Allzeittief: | 0.0 mb am 28.08.2012 |
Regen | |
Rate: | 0.00 mm/h |
Day: | 0.00 mm |
Storm: | 0.00 mm |
Sturmstart: | -------- ----- |
Tageshöchstrate: | 0.00 mm/h um ----- Uhr |
Monat: | 0.00 mm |
Monatshöstrate: | 0.00 mm/h am 01.03.2021 |
Jahr (JAN): | 124.80 mm |
Jahreshöchstrate: | 1440.00 mm/h am 17.01.2021 |
Allzeitshöchstrate: | 1645.80 mm/h am 28.12.2020 |